Soi cầu đặc biệt

Lịch
Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cả cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 1 01 2 02 2 03 2 04 1 05 1 06 5 07 4 08 7 09 4
Đầu 1 10 2 11 8 12 1 13 1 14 7 15 4 16 5 17 2 18 5 19 1
Đầu 2 20 1 21 6 22 1 23 1 24 9 25 6 26 5 27 1 28 3 29 2
Đầu 3 30 1 31 3 32 1 33 1 34 3 35 2 36 6 37 2 38 5 39 1
Đầu 4 40 3 41 4 42 3 43 1 44 8 45 4 46 3 47 2 48 4 49 2
Đầu 5 50 2 51 6 52 2 53 1 54 12 55 5 56 6 57 2 58 4 59 4
Đầu 6   61 8 62 3 63 2 64 8 65 5 66 5 67 2 68 3 69 3
Đầu 7 70 3 71 3 72 2   74 7 75 6 76 7 77 4 78 5 79 4
Đầu 8   81 1 82 1   84 1 85 1 86 1   88 2  
Đầu 9   91 4     94 4 95 5 96 2   98 2 99 3

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam