Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
6 18 lần 18 lần 18 lần 45 lần 45 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 57 lần 57 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần

TK XS

month-backward Tháng 06 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7