Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 14 lần 20 lần 31 lần 72 lần
1 8 lần 14 lần 20 lần 35 lần 72 lần
2 8 lần 16 lần 27 lần 35 lần 73 lần
3 4 lần 16 lần 27 lần 32 lần 73 lần
4 6 lần 14 lần 27 lần 37 lần 76 lần
5 11 lần 14 lần 27 lần 45 lần 76 lần
6 10 lần 7 lần 21 lần 39 lần 65 lần
7 11 lần 7 lần 21 lần 52 lần 65 lần
8 7 lần 12 lần 26 lần 38 lần 71 lần
9 7 lần 12 lần 26 lần 34 lần 71 lần

TK XS

month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7