Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 35 lần 53 lần 91 lần
1 8 lần 15 lần 35 lần 39 lần 91 lần
2 4 lần 9 lần 21 lần 28 lần 85 lần
3 7 lần 9 lần 21 lần 30 lần 85 lần
4 12 lần 10 lần 17 lần 49 lần 57 lần
5 8 lần 10 lần 17 lần 41 lần 57 lần
6 9 lần 13 lần 22 lần 42 lần 80 lần
7 9 lần 13 lần 22 lần 41 lần 80 lần
8 9 lần 19 lần 35 lần 45 lần 89 lần
9 7 lần 19 lần 35 lần 37 lần 89 lần

TK XS

month-backward Tháng 09 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7