Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 45 lần 45 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 56 lần 56 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 56 lần 56 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 16 lần 28 lần 43 lần 72 lần
1 5 lần 16 lần 28 lần 41 lần 72 lần
2 7 lần 12 lần 25 lần 36 lần 75 lần
3 6 lần 12 lần 25 lần 28 lần 75 lần
4 13 lần 12 lần 21 lần 48 lần 75 lần
5 10 lần 12 lần 21 lần 43 lần 75 lần
6 8 lần 9 lần 20 lần 43 lần 60 lần
7 10 lần 9 lần 20 lần 51 lần 60 lần
8 6 lần 20 lần 36 lần 33 lần 87 lần
9 5 lần 20 lần 36 lần 39 lần 87 lần

TK XS

month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7