Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 11 lần 27 lần 39 lần 72 lần
1 3 lần 11 lần 27 lần 38 lần 72 lần
2 4 lần 13 lần 25 lần 31 lần 72 lần
3 7 lần 13 lần 25 lần 33 lần 72 lần
4 3 lần 10 lần 22 lần 40 lần 69 lần
5 6 lần 10 lần 22 lần 40 lần 69 lần
6 8 lần 13 lần 22 lần 43 lần 63 lần
7 4 lần 13 lần 22 lần 43 lần 63 lần
8 8 lần 4 lần 24 lần 34 lần 82 lần
9 7 lần 4 lần 24 lần 37 lần 82 lần

TK XS

month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7