Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 26 lần 38 lần 78 lần
1 12 lần 10 lần 26 lần 51 lần 78 lần
2 6 lần 17 lần 39 lần 31 lần 91 lần
3 9 lần 17 lần 39 lần 36 lần 91 lần
4 8 lần 11 lần 21 lần 40 lần 64 lần
5 9 lần 11 lần 21 lần 42 lần 64 lần
6 7 lần 13 lần 21 lần 36 lần 64 lần
7 3 lần 13 lần 21 lần 39 lần 64 lần
8 13 lần 15 lần 28 lần 55 lần 82 lần
9 4 lần 15 lần 28 lần 37 lần 82 lần

TK XS

month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7