Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
4 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 15 lần 27 lần 40 lần 85 lần
1 5 lần 15 lần 27 lần 40 lần 85 lần
2 10 lần 10 lần 30 lần 43 lần 92 lần
3 7 lần 10 lần 30 lần 29 lần 92 lần
4 8 lần 15 lần 26 lần 43 lần 88 lần
5 8 lần 15 lần 26 lần 44 lần 88 lần
6 5 lần 9 lần 17 lần 34 lần 79 lần
7 8 lần 9 lần 17 lần 36 lần 79 lần
8 13 lần 15 lần 28 lần 54 lần 79 lần
9 9 lần 15 lần 28 lần 42 lần 79 lần

TK XS

month-backward Tháng 12 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7