Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần 28 lần 28 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần 28 lần 28 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 24 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 7 lần 19 lần 27 lần 51 lần
1 4 lần 7 lần 19 lần 24 lần 51 lần
2 3 lần 9 lần 19 lần 20 lần 49 lần
3 3 lần 9 lần 19 lần 24 lần 49 lần
4 2 lần 6 lần 12 lần 23 lần 52 lần
5 4 lần 6 lần 12 lần 23 lần 52 lần
6 4 lần 7 lần 16 lần 28 lần 57 lần
7 3 lần 7 lần 16 lần 21 lần 57 lần
8 7 lần 5 lần 15 lần 21 lần 47 lần
9 3 lần 5 lần 15 lần 23 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7