Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 17 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 17 lần 17 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 19 lần 27 lần 48 lần
1 6 lần 7 lần 19 lần 26 lần 48 lần
2 5 lần 7 lần 15 lần 30 lần 54 lần
3 6 lần 7 lần 15 lần 27 lần 54 lần
4 4 lần 8 lần 15 lần 21 lần 63 lần
5 7 lần 8 lần 15 lần 21 lần 63 lần
6 6 lần 6 lần 19 lần 25 lần 60 lần
7 5 lần 6 lần 19 lần 22 lần 60 lần
8 2 lần 5 lần 13 lần 27 lần 46 lần
9 6 lần 5 lần 13 lần 26 lần 46 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 01 -2019 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7