Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 25 lần 25 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 25 lần 25 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 26 lần 26 lần
4 26 lần 26 lần 26 lần 22 lần 22 lần
5 22 lần 22 lần 22 lần 22 lần 22 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 6 lần 18 lần 25 lần 49 lần
1 3 lần 6 lần 18 lần 23 lần 49 lần
2 7 lần 6 lần 16 lần 21 lần 47 lần
3 5 lần 6 lần 16 lần 22 lần 47 lần
4 6 lần 7 lần 13 lần 25 lần 53 lần
5 6 lần 7 lần 13 lần 24 lần 53 lần
6 6 lần 6 lần 16 lần 29 lần 57 lần
7 6 lần 6 lần 16 lần 21 lần 57 lần
8 6 lần 8 lần 20 lần 19 lần 52 lần
9 4 lần 8 lần 20 lần 25 lần 52 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7