Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 9 lần 20 lần 28 lần 51 lần
1 4 lần 9 lần 20 lần 23 lần 51 lần
2 5 lần 6 lần 13 lần 23 lần 47 lần
3 9 lần 6 lần 13 lần 26 lần 47 lần
4 3 lần 7 lần 16 lần 36 lần 55 lần
5 6 lần 7 lần 16 lần 30 lần 55 lần
6 3 lần 12 lần 17 lần 28 lần 57 lần
7 2 lần 12 lần 17 lần 17 lần 57 lần
8 12 lần 9 lần 24 lần 36 lần 59 lần
9 6 lần 9 lần 24 lần 23 lần 59 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 01 -2020 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7