Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần 25 lần 25 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 22 lần 22 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 22 lần 22 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 13 lần 20 lần 32 lần 51 lần
1 5 lần 13 lần 20 lần 27 lần 51 lần
2 6 lần 10 lần 17 lần 25 lần 52 lần
3 3 lần 10 lần 17 lần 24 lần 52 lần
4 6 lần 8 lần 15 lần 22 lần 60 lần
5 3 lần 8 lần 15 lần 20 lần 60 lần
6 7 lần 7 lần 13 lần 25 lần 57 lần
7 6 lần 7 lần 13 lần 24 lần 57 lần
8 2 lần 9 lần 16 lần 26 lần 47 lần
9 9 lần 9 lần 16 lần 27 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 01 -2019 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7