I - Nội dung
Dự đoán xổ số KonTum ngày 09-02-2014
| Giải | Kết quả lô tô xổ số KonTum | Đầu | Đuôi |
| Đặc biệt | 490412 | 0 | 4-1-6 |
| Giải nhất | 41588 | 1 | 2-6-2-7-8 |
| Giải nhì | 71616 | 2 | |
| Giải ba | 45681-86812 | 3 | |
| Giải tư | 53084-09304-69583-72317-47418-22201-58687 | 4 | |
| Giải năm | 3085 | 5 | |
| Giải sáu | 8495-6597-2391 | 6 | |
| Giải bẩy | 574 | 7 | 4 |
| Giải tám | 06 | 8 | 8-1-4-3-7-5 |
| 9 | 5-7-1 | ||
II – TAG:
du doan xo so kontum, du doan xs ktu, du doan lo to kontum, soi cau xo so kontum, soi cau xo so, du doan xo so, ket qua xo so