I - Nội dung
Dự đoán xổ số KonTum ngày 09-02-2020
| Giải | Kết quả lô tô xổ số KonTum | Đầu | Đuôi |
| Đặc biệt | 141237 | 0 | |
| Giải nhất | 97538 | 1 | 3-2-7 |
| Giải nhì | 21013 | 2 | 3-1-2 |
| Giải ba | 01064-55023 | 3 | 7-8-8 |
| Giải tư | 68521-87053-64350-81541-96358-50412-23322 | 4 | 1-5-2 |
| Giải năm | 0051 | 5 | 3-0-8-1 |
| Giải sáu | 1297-0945-5142 | 6 | 4 |
| Giải bẩy | 638 | 7 | |
| Giải tám | 17 | 8 | |
| 9 | 7 | ||
II – TAG:
du doan xo so kontum, du doan xs ktu, du doan lo to kontum, soi cau xo so kontum, soi cau xo so, du doan xo so, ket qua xo so