I - Nội dung
Dự đoán xổ số KonTum ngày 09-02-2025
| Giải | Kết quả lô tô xổ số KonTum | Đầu | Đuôi |
| Đặc biệt | 342930 | 0 | |
| Giải nhất | 23390 | 1 | 4-6-8 |
| Giải nhì | 55039 | 2 | 9-7 |
| Giải ba | 95356-86991 | 3 | 0-9 |
| Giải tư | 51272-25129-63562-88692-62714-51716-66661 | 4 | 3 |
| Giải năm | 6872 | 5 | 6 |
| Giải sáu | 6069-4227-7869 | 6 | 2-1-9-9 |
| Giải bẩy | 418 | 7 | 2-2 |
| Giải tám | 43 | 8 | |
| 9 | 0-1-2 | ||
II – TAG:
du doan xo so kontum, du doan xs ktu, du doan lo to kontum, soi cau xo so kontum, soi cau xo so, du doan xo so, ket qua xo so