| Đầu 0 | 00 2 | 01 1 | 02 1 | 03 3 | 04 4 | 05 1 | 06 8 | 07 2 | 08 2 | 09 5 |
| Đầu 1 | 10 2 | 11 1 | 12 3 | 13 8 | 14 7 | 15 6 | 16 8 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
| Đầu 2 | 20 1 | 21 4 | 22 1 | 23 3 | 24 1 | 25 4 | 26 6 | 29 6 | ||
| Đầu 3 | 30 1 | 33 3 | 34 1 | 36 2 | 37 1 | 39 2 | ||||
| Đầu 4 | 40 1 | 41 2 | 42 3 | 43 5 | 44 5 | 46 10 | 47 1 | 49 1 | ||
| Đầu 5 | 51 1 | 53 4 | 56 4 | 57 2 | 59 1 | |||||
| Đầu 6 | 60 1 | 61 1 | 62 1 | 63 3 | 64 1 | 65 2 | 66 3 | 67 2 | 68 1 | 69 3 |
| Đầu 7 | 70 3 | 71 1 | 72 1 | 73 3 | 74 1 | 76 8 | 79 5 | |||
| Đầu 8 | 82 1 | 83 5 | 85 7 | 87 4 | 88 2 | 89 4 | ||||
| Đầu 9 | 91 2 | 92 1 | 93 6 | 94 1 | 95 1 | 96 5 | 97 2 | 99 4 |
| Cầu 36 có 2 cầu | |
| Cầu Ngược cách 5 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 571670 |
| Giải nhất | 89329 |
| Giải nhì | 78988 |
| Giải ba | 18975-43209 |
| Giải tư | 04053-79650-32725-51517-49345-34231-81571 |
| Giải năm | 0793 |
| Giải sáu | 4676-5239-2861 |
| Giải bảy | 713 |
| Giải tám | 15 |
| Giải đặc biệt | 542064 |
| Giải nhất | 04541 |
| Giải nhì | 70021 |
| Giải ba | 11455-66207 |
| Giải tư | 67070-38034-06512-88164-37969-34097-91471 |
| Giải năm | 7365 |
| Giải sáu | 0371-4233-4063 |
| Giải bảy | 955 |
| Giải tám | 78 |