| Đầu 0 | 00 8 | 01 4 | 02 4 | 04 5 | 05 2 | 06 8 | 07 1 | 08 3 | 09 8 | |
| Đầu 1 | 10 2 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 3 | 15 1 | 16 6 | 17 2 | 18 2 | 19 5 |
| Đầu 2 | 20 7 | 21 1 | 22 4 | 24 2 | 25 5 | 26 6 | 29 5 | |||
| Đầu 3 | 30 6 | 32 2 | 34 4 | 35 4 | 36 8 | 37 2 | 39 3 | |||
| Đầu 4 | 40 3 | 41 4 | 42 4 | 44 2 | 45 3 | 46 3 | 47 1 | 48 1 | 49 5 | |
| Đầu 5 | 50 9 | 51 3 | 52 2 | 54 1 | 55 3 | 56 2 | 58 2 | 59 5 | ||
| Đầu 6 | 60 2 | 61 3 | 62 6 | 64 1 | 65 3 | 66 4 | 68 1 | 69 8 | ||
| Đầu 7 | 71 5 | 72 3 | 74 5 | 75 3 | 76 5 | 79 6 | ||||
| Đầu 8 | 80 5 | 81 1 | 82 2 | 85 2 | 86 2 | 88 1 | 89 2 | |||
| Đầu 9 | 90 2 | 91 1 | 94 2 | 95 3 | 96 3 | 97 2 |
| Cầu 13 có 1 cầu | |
| Cầu Trượt cách 2 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 456140 |
| Giải nhất | 70271 |
| Giải nhì | 33467 |
| Giải ba | 95370-34178 |
| Giải tư | 20546-41447-16573-39584-31588-05694-23471 |
| Giải năm | 9188 |
| Giải sáu | 1446-6154-3462 |
| Giải bảy | 014 |
| Giải tám | 43 |
| Giải đặc biệt | 822002 |
| Giải nhất | 63319 |
| Giải nhì | 32282 |
| Giải ba | 87592-07545 |
| Giải tư | 64030-82462-07846-90956-82921-89461-68651 |
| Giải năm | 6623 |
| Giải sáu | 5747-3515-5084 |
| Giải bảy | 412 |
| Giải tám | 11 |