| Đầu 0 | 00 8 | 01 4 | 02 4 | 04 5 | 05 2 | 06 8 | 07 1 | 08 3 | 09 8 | |
| Đầu 1 | 10 2 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 3 | 15 1 | 16 6 | 17 2 | 18 2 | 19 5 |
| Đầu 2 | 20 7 | 21 1 | 22 4 | 24 2 | 25 5 | 26 6 | 29 5 | |||
| Đầu 3 | 30 6 | 32 2 | 34 4 | 35 4 | 36 8 | 37 2 | 39 3 | |||
| Đầu 4 | 40 3 | 41 4 | 42 4 | 44 2 | 45 3 | 46 3 | 47 1 | 48 1 | 49 5 | |
| Đầu 5 | 50 9 | 51 3 | 52 2 | 54 1 | 55 3 | 56 2 | 58 2 | 59 5 | ||
| Đầu 6 | 60 2 | 61 3 | 62 6 | 64 1 | 65 3 | 66 4 | 68 1 | 69 8 | ||
| Đầu 7 | 71 5 | 72 3 | 74 5 | 75 3 | 76 5 | 79 6 | ||||
| Đầu 8 | 80 5 | 81 1 | 82 2 | 85 2 | 86 2 | 88 1 | 89 2 | |||
| Đầu 9 | 90 2 | 91 1 | 94 2 | 95 3 | 96 3 | 97 2 |
| Cầu 81 có 1 cầu | |
| Cầu Trượt cách 1 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 150439 |
| Giải nhất | 87575 |
| Giải nhì | 16257 |
| Giải ba | 14540-02946 |
| Giải tư | 15270-36051-98346-74301-50391-93353-01238 |
| Giải năm | 8347 |
| Giải sáu | 9794-0144-0774 |
| Giải bảy | 166 |
| Giải tám | 73 |
| Giải đặc biệt | 055600 |
| Giải nhất | 56360 |
| Giải nhì | 47051 |
| Giải ba | 69828-57130 |
| Giải tư | 45780-15014-90154-19718-09767-49073-00225 |
| Giải năm | 5837 |
| Giải sáu | 6064-2267-0838 |
| Giải bảy | 220 |
| Giải tám | 63 |