| Đầu 0 | 02 2 | 04 2 | 05 4 | 06 2 | 07 3 | 08 1 | 09 2 | |||
| Đầu 1 | 10 4 | 11 4 | 12 1 | 13 2 | 15 3 | 16 4 | 17 3 | 18 2 | 19 3 | |
| Đầu 2 | 20 9 | 21 1 | 22 3 | 23 4 | 24 4 | 25 6 | 26 6 | 27 16 | 28 7 | 29 8 |
| Đầu 3 | 30 3 | 32 1 | 35 2 | 36 4 | 37 6 | 38 3 | 39 2 | |||
| Đầu 4 | 40 1 | 42 1 | 44 1 | 45 4 | 46 4 | 47 4 | 48 3 | 49 3 | ||
| Đầu 5 | 50 4 | 51 3 | 52 1 | 53 1 | 55 1 | 56 1 | 57 2 | 59 1 | ||
| Đầu 6 | 60 7 | 61 11 | 62 4 | 64 1 | 65 5 | 66 2 | 67 2 | 68 3 | 69 3 | |
| Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 2 | 73 2 | 74 1 | 76 2 | 77 6 | 78 3 | 79 3 | |
| Đầu 8 | 80 4 | 81 3 | 82 5 | 84 1 | 85 5 | 88 3 | 89 1 | |||
| Đầu 9 | 90 1 | 92 1 | 93 1 | 94 2 | 95 2 | 96 2 | 97 3 | 98 2 | 99 2 |
| Cầu 05 có 4 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 4 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 377346 |
| Giải nhất | 18173 |
| Giải nhì | 04871 |
| Giải ba | 68763-48398 |
| Giải tư | 83626-46191-15729-18159-66600-14097-00564 |
| Giải năm | 5892 |
| Giải sáu | 7464-9006-7600 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải tám | 95 |
| Giải đặc biệt | 454685 |
| Giải nhất | 10401 |
| Giải nhì | 97974 |
| Giải ba | 00261-18326 |
| Giải tư | 49445-71944-22451-92254-97103-49627-57440 |
| Giải năm | 9485 |
| Giải sáu | 7366-1836-4458 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải tám | 15 |