Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 67 01 49 02 39 03 30 04 70 05 51 06 91 07 56 08 43 09 40
Đầu 1 10 64 11 54 12 38 13 26 14 42 15 54 16 50 17 34 18 31 19 34
Đầu 2 20 38 21 36 22 17 23 21 24 29 25 35 26 39 27 24 28 25 29 23
Đầu 3 30 49 31 36 32 22 33 26 34 30 35 24 36 29 37 24 38 38 39 29
Đầu 4 40 70 41 50 42 33 43 42 44 58 45 46 46 67 47 49 48 61 49 41
Đầu 5 50 53 51 38 52 36 53 28 54 43 55 45 56 74 57 48 58 43 59 32
Đầu 6 60 53 61 43 62 29 63 32 64 34 65 37 66 42 67 37 68 34 69 25
Đầu 7 70 40 71 34 72 18 73 27 74 38 75 29 76 48 77 36 78 35 79 35
Đầu 8 80 72 81 69 82 33 83 52 84 56 85 48 86 70 87 56 88 48 89 46
Đầu 9 90 59 91 49 92 29 93 40 94 32 95 44 96 47 97 41 98 35 99 27
Cầu Ngược cách 2 lần quay có 15 cầu
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 09-10-2026
Giải đặc biệt 556557
Giải nhất 61592
Giải nhì 80438
Giải ba 45271-04162
Giải tư 62335-10248-66809-94607-48398-86259-56294
Giải năm 6042
Giải sáu 0638-6441-2459
Giải bảy 357
Giải tám 24
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 30-10-2026
Giải đặc biệt 540657
Giải nhất 45874
Giải nhì 82416
Giải ba 61021-99669
Giải tư 51129-15863-68564-39478-86066-90157-34856
Giải năm 0575
Giải sáu 5023-4810-9731
Giải bảy 729
Giải tám 17

Kết quả xổ số Bình Dương

Dự đoán xổ số Bình Dương

Thống kê xổ số Bình Dương