Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 44 01 17 02 21 03 25 04 17 05 30 06 37 07 36 08 23 09 25
Đầu 1 10 53 11 41 12 43 13 42 14 39 15 38 16 51 17 61 18 41 19 47
Đầu 2 20 49 21 27 22 23 23 30 24 29 25 44 26 49 27 44 28 30 29 34
Đầu 3 30 60 31 49 32 44 33 45 34 47 35 52 36 67 37 59 38 41 39 47
Đầu 4 40 39 41 41 42 41 43 51 44 39 45 42 46 51 47 71 48 39 49 59
Đầu 5 50 52 51 35 52 49 53 44 54 45 55 49 56 51 57 57 58 36 59 42
Đầu 6 60 62 61 46 62 36 63 43 64 35 65 49 66 55 67 53 68 39 69 53
Đầu 7 70 51 71 40 72 38 73 52 74 38 75 49 76 63 77 77 78 40 79 50
Đầu 8 80 38 81 38 82 22 83 39 84 31 85 52 86 46 87 65 88 22 89 38
Đầu 9 90 58 91 35 92 47 93 36 94 44 95 76 96 71 97 70 98 41 99 56
Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 19 cầu
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 31-10-2026
Giải đặc biệt 068840
Giải nhất 83587
Giải nhì 77601
Giải ba 62314-61179
Giải tư 26722-36639-40294-81038-89750-79884-75924
Giải năm 6931
Giải sáu 6883-9774-8737
Giải bảy 429
Giải tám 57
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11-11-2026
Giải đặc biệt 133385
Giải nhất 36614
Giải nhì 75182
Giải ba 79097-13795
Giải tư 01211-14537-77386-16827-42309-39278-12727
Giải năm 6029
Giải sáu 8110-6606-8560
Giải bảy 564
Giải tám 46

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Thống kê xổ số Đà Nẵng