Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 32 01 48 02 28 03 55 04 41 05 39 06 47 07 50 08 26 09 34
Đầu 1 10 26 11 46 12 22 13 40 14 31 15 35 16 50 17 56 18 35 19 30
Đầu 2 20 23 21 30 22 28 23 33 24 33 25 40 26 37 27 50 28 19 29 41
Đầu 3 30 34 31 52 32 33 33 56 34 41 35 43 36 48 37 64 38 41 39 49
Đầu 4 40 35 41 46 42 32 43 49 44 33 45 41 46 52 47 59 48 41 49 39
Đầu 5 50 35 51 47 52 35 53 55 54 45 55 54 56 55 57 70 58 32 59 50
Đầu 6 60 48 61 43 62 38 63 57 64 48 65 50 66 57 67 71 68 40 69 44
Đầu 7 70 38 71 56 72 36 73 67 74 49 75 46 76 71 77 61 78 41 79 47
Đầu 8 80 34 81 44 82 39 83 47 84 36 85 43 86 52 87 54 88 31 89 43
Đầu 9 90 34 91 58 92 43 93 69 94 51 95 48 96 68 97 84 98 32 99 47
Cầu Ngược cách 6 lần quay có 1 cầu
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03-10-2026
Giải đặc biệt 180321
Giải nhất 50281
Giải nhì 51473
Giải ba 30395-37082
Giải tư 12964-96591-13839-00787-25551-82833-52309
Giải năm 0360
Giải sáu 8122-2455-2107
Giải bảy 925
Giải tám 17
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28-10-2026
Giải đặc biệt 462811
Giải nhất 55302
Giải nhì 20446
Giải ba 93773-96756
Giải tư 27199-76720-04738-59962-28888-65295-58601
Giải năm 3844
Giải sáu 1678-8160-8757
Giải bảy 842
Giải tám 57

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Thống kê xổ số Đà Nẵng