Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 54 01 44 02 44 03 61 04 58 05 49 06 49 07 53 08 44 09 83
Đầu 1 10 58 11 37 12 59 13 58 14 43 15 42 16 49 17 60 18 44 19 69
Đầu 2 20 30 21 25 22 24 23 36 24 34 25 30 26 35 27 33 28 25 29 47
Đầu 3 30 50 31 42 32 49 33 46 34 38 35 34 36 38 37 38 38 27 39 55
Đầu 4 40 38 41 41 42 28 43 39 44 32 45 31 46 37 47 34 48 31 49 44
Đầu 5 50 42 51 34 52 40 53 46 54 32 55 46 56 38 57 56 58 24 59 59
Đầu 6 60 64 61 46 62 40 63 69 64 58 65 46 66 52 67 56 68 55 69 74
Đầu 7 70 36 71 50 72 34 73 45 74 51 75 43 76 49 77 43 78 40 79 61
Đầu 8 80 45 81 37 82 34 83 34 84 35 85 40 86 33 87 24 88 31 89 45
Đầu 9 90 57 91 38 92 53 93 58 94 56 95 46 96 49 97 51 98 31 99 56

Kết quả xổ số KonTum

Dự đoán xổ số KonTum

Thống kê xổ số KonTum