Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 56 01 61 02 94 03 127 04 85 05 57 06 91 07 61 08 99 09 66
Đầu 1 10 61 11 68 12 62 13 102 14 100 15 64 16 75 17 58 18 92 19 83
Đầu 2 20 54 21 67 22 60 23 96 24 67 25 43 26 66 27 62 28 79 29 68
Đầu 3 30 80 31 101 32 87 33 115 34 113 35 70 36 97 37 69 38 113 39 97
Đầu 4 40 78 41 116 42 100 43 157 44 130 45 69 46 95 47 79 48 129 49 94
Đầu 5 50 69 51 65 52 70 53 102 54 98 55 67 56 65 57 70 58 106 59 88
Đầu 6 60 58 61 66 62 74 63 113 64 82 65 47 66 72 67 63 68 96 69 59
Đầu 7 70 61 71 49 72 64 73 82 74 64 75 49 76 75 77 74 78 63 79 57
Đầu 8 80 65 81 73 82 86 83 117 84 107 85 64 86 87 87 77 88 101 89 95
Đầu 9 90 68 91 61 92 66 93 105 94 81 95 38 96 62 97 51 98 68 99 66
Cầu Cặp cách 5 lần quay có 4 cầu
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02-09-2026
Giải đặc biệt 773312
Giải nhất 17326
Giải nhì 65264
Giải ba 72690-65198
Giải tư 67091-44801-17396-69935-44202-44353-78328
Giải năm 2382
Giải sáu 0576-1339-2898
Giải bảy 823
Giải tám 03
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 14-10-2026
Giải đặc biệt 483213
Giải nhất 81651
Giải nhì 65962
Giải ba 40219-49636
Giải tư 17961-51343-43804-91334-31368-88334-04448
Giải năm 4250
Giải sáu 6930-8856-7244
Giải bảy 384
Giải tám 81

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán xổ số Sóc Trăng

Thống kê xổ số Sóc Trăng